Расписание автобусов АС ОРДЖОНИКИДЗЕ
| Станция формирования | Станция прибытия | Время отправления | Время прибытия | Время в дороге | Регулярность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 04:50 | 08:25 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:05 | 08:40 | 03:35 | Пн | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:15 | 08:50 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:16 | 08:51 | 03:35 | Пн | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 05:18 | 06:00 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:30 | 09:05 | 03:35 | Пн | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:31 | 09:06 | 03:35 | Пн | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:40 | 09:15 | 03:35 | Пн | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 05:40 | 09:15 | 03:35 | ВтСрЧтПтСб | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 05:50 | 06:32 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 06:00 | 09:35 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НОВОВОРОНЦОВКА | 06:10 | 06:55 | 00:45 | Ежеднев | 10.60 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС2 | 06:20 | 08:55 | 02:35 | Ежеднев | 47.08 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 06:35 | 07:17 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 06:40 | 10:15 | 03:35 | ПнВтСрЧтПтСб | 52.05 грн |
| НИКОПОЛЬ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 06:40 | 11:25 | 04:45 | Ежеднев | 62.09 грн |
| НИКОПОЛЬ АС | ОДЕССА АС | 06:50 | 16:45 | 09:55 | Ежеднев | 154.43 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 07:10 | 07:52 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| НИКОПОЛЬ АС | КИРОВОГРАД АС | 07:40 | 12:40 | 05:00 | Ежеднев | 81.96 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 07:50 | 08:32 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 08:00 | 11:35 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС2 | 08:10 | 10:45 | 02:35 | Ежеднев | 47.08 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 08:30 | 09:12 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 09:05 | 09:47 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 09:10 | 12:45 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 09:40 | 10:22 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 10:00 | 13:35 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС2 | 10:10 | 13:10 | 03:00 | Ежеднев | 47.08 грн |
| ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | КРИВОЙ РОГ АС1 | 10:50 | 12:20 | 01:30 | ПнСрЧтПтСбВс | 32.80 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 11:00 | 11:42 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 11:40 | 12:22 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НОВОВОРОНЦОВКА | 12:00 | 12:45 | 00:45 | Ежеднев | 10.60 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 12:30 | 13:12 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС2 | 12:35 | 15:10 | 02:35 | Ежеднев | 47.08 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:40 | 16:15 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:40 | 16:15 | 03:35 | Пт | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 12:40 | 16:15 | 03:35 | ПнВтСрЧтСб | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 13:10 | 13:52 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:30 | 17:05 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:30 | 17:05 | 03:35 | ПнВтСрЧтПтСб | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:40 | 17:15 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 13:48 | 14:30 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 13:50 | 17:25 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС2 | 13:55 | 16:30 | 02:35 | Ежеднев | 47.08 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:00 | 17:35 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:10 | 17:00 | 02:50 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 14:20 | 15:02 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 14:35 | 18:10 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 14:50 | 15:32 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| КРИВОЙ РОГ АС1 | ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК АС1 | 15:00 | 18:50 | 03:50 | ПнСрЧтПтСбВс | 65.45 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НОВОВОРОНЦОВКА | 15:30 | 16:15 | 00:45 | Ежеднев | 10.60 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:31 | 19:06 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 15:40 | 16:22 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 15:45 | 19:20 | 03:35 | ПтВс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:00 | 19:35 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| НИКОПОЛЬ АС | ПЯТИХАТКИ АС | 16:00 | 20:30 | 04:30 | Ежеднев | 62.09 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:10 | 19:45 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ЗАПОРОЖЬЕ АС1 | 16:10 | 18:25 | 02:15 | Ежеднев | 47.08 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:15 | 19:50 | 03:35 | ПтВс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:30 | 20:05 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 16:50 | 20:25 | 03:35 | Ежеднев | 52.05 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | НИКОПОЛЬ АС | 16:55 | 17:37 | 00:42 | Ежеднев | 10.53 грн |
| ОДЕССА АС | НИКОПОЛЬ АС | 17:25 | 18:05 | 00:40 | Ежеднев | 11.30 грн |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ АС | ДНЕПРОПЕТРОВСК АВЦ | 17:50 | 21:25 | 03:35 | Вс | 52.05 грн |
ОРДЖОНИКИДЗЕ АС
Адрес: ул.Тыквы, 10
Режим работы: 5:00 - 17:00
Тел.: 4-45-52
График движения поездов по станции Чертомлык
№ поезда |
Маршрут |
Периодичность |
Время прибытия |
Время отправления |
Время прибытия на конечную остановку |
|---|---|---|---|---|---|
Никополь Николаев |
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10/06-16/09/2011 ежедневно; с 18/09/2011 по четным |
1.49 |
1.51 |
9.28 |
|
Киев Симферополь |
30/05-30/09/2011 ежедневно |
2.29 |
2.31 |
10.55 |
|
Симферополь Киев |
29/05-29/09–2011 ежедневно |
3.03 |
3.05 |
13.15 |
|
Феодосия КривойРог Гл. |
29/05-26/10/11 ежедневно, кроме 2/06, 2/08, 2/09, с 28/10/11 по четным при двух нечетных 30, 2, 4 |
3.57 |
3.59 |
5.43 |
|
Симферополь Кривой Рог Гл. |
29/05-26/10/2011 ежедневно, с 28/10/2011 по четным при двух нечетных 30, 2, 4 |
3.57 |
3.59 |
5.43 |
|
Ясиноватая Херсон |
по четным, при двух нечетных 29,30,2 |
8.37 |
8.39 |
14.07 |
|
Киев Запорожье |
3/10/2011-25/05/2012 по понедельникам, средам, пятницам |
8.53 |
8.54 |
11.45 |
|
Львов Запорожье |
29/05-1/10, 25/12/11-11/01/12 ежедневно, 3/10-23/12 и с 13/01/12 по нечетным, при двух нечет. 29, 31, 3 |
12.22 |
12.24 |
15.40 |
|
Запорожье Львов |
29/05-30/09, 24/12/11-12/01/12 ежедневно, 2/10-22/12 и с 12/01/12 по четным, при двух нечет. 28, 30, 2 |
14.56 |
14.58 |
11.40 |
|
Кривой РогМосква Кур. |
30/05-30/09/2011 ежедневно, с 1/10/2011 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 3 |
15.25 |
15.27 |
14.06 |
|
Москва Кур.Кривой Рог |
31/05-1/10/11 ежедневно, со 2/10/2011 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 |
16.15 |
16.17 |
17.48 |
|
Кривой Рог Гл. Симферополь |
29/05-27/10/2011 ежедневно, с 29/10/2011 по нечетным при двух нечетных 29, 1, 3 |
19.56 |
20.05 |
5.10 |
|
Кривой Рог Гл. Феодосия |
29/05-27/10/11 ежедневно, кроме 1/06, 1/08, 1/09, с 29/10/11 по нечетным при двух нечетных 29, 1, 3 |
19.56 |
20.05 |
10.15 |
|
Запорожье Киев |
2/10/2011-24/05/2012 по вторникам, четвергам, воскресеньям |
21.59 |
22.01 |
9.11 |
|
Херсон Ясиноватая |
по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 |
21.57 |
22.02 |
8.23 |
|
Николаев Никополь |
29/05-15/09/2011 ежедневно; с 17/09/2011 по нечетным |
23.25 |
23.27 |
23.50 |
График движения городского транспорта
№ автобуса |
Кінцеві зупинки |
Час відправлення |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
36-й м/район |
05.45 |
07.05 |
08.25 |
09.45 |
11.05 |
12.25 |
13.45 |
15.05 |
16.25 |
17.45 |
19.05 |
- |
Підгірна |
- |
06.25 |
07.45 |
09.05 |
10.25 |
11.45 |
13.05 |
14.25 |
15.45 |
17.05 |
18.25 |
20.00 |
|
2 |
36-й м/район |
05.55 |
07.15 |
08.35 |
09.55 |
11.15 |
12.35 |
13.55 |
15.15 |
16.35 |
17.55 |
19.15 |
- |
Підгірна |
- |
06.35 |
07.55 |
09.15 |
10.35 |
11.55 |
13.15 |
14.35 |
15.55 |
17.15 |
18.35 |
20.15 |
|
3 |
36-й м/район |
06.05 |
07.25 |
08.45 |
10.05 |
11.25 |
12.45 |
14.05 |
15.25 |
16.45 |
18.05 |
19.30 |
- |
Підгірна |
- |
06.45 |
08.05 |
09.25 |
10.45 |
12.05 |
13.25 |
14.45 |
16.05 |
17.25 |
18.45 |
20.30 |
|
4 |
36-й м/район |
06.15 |
07.35 |
08.55 |
10.15 |
11.35 |
12.55 |
14.15 |
15.35 |
16.55 |
18.15 |
19.45 |
- |
Підгірна |
- |
06.55 |
08.15 |
09.35 |
10.55 |
12.15 |
13.55 |
14.55 |
16.15 |
17.35 |
18.55 |
20.45 |
|
5 |
36-й м/район |
- |
06.25 |
07.45 |
09.05 |
10.25 |
11.45 |
13.05 |
14.25 |
15.45 |
17.05 |
18.25 |
20.00 |
Підгірна |
05.45 |
07.05 |
08.25 |
09.45 |
11.05 |
12.25 |
13.45 |
15.05 |
16.25 |
17.45 |
19.05 |
- |
|
6 |
36-й м/район |
- |
06.35 |
07.55 |
09.15 |
10.35 |
11.55 |
13.15 |
14.35 |
15.55 |
17.15 |
18.35 |
20.15 |
Підгірна |
05.55 |
07.15 |
08.35 |
09.55 |
11.15 |
12.35 |
13.55 |
15.15 |
16.35 |
17.55 |
19.15 |
- |
|
7 |
36-й м/район |
- |
06.45 |
08.05 |
09.25 |
10.45 |
12.05 |
13.25 |
14.45 |
16.05 |
17.25 |
18.45 |
20.30 |
Підгірна |
06.05 |
07.25 |
08.45 |
10.05 |
11.25 |
12.45 |
14.05 |
15.25 |
16.45 |
18.05 |
19.30 |
- |
|
8 |
36-й м/район |
- |
06.55 |
08.15 |
09.35 |
10.55 |
12.15 |
13.55 |
14.55 |
16.15 |
17.35 |
18.55 |
20.45 |
Підгірна |
06.15 |
07.35 |
08.55 |
10.15 |
11.35 |
12.55 |
14.15 |
15.35 |
16.55 |
18.15 |
19.45 |
- |
|
Черговийу вечірній час |
36-й м-район |
21.05 |
22.05 |
23.00 |
|||||||||
Підгірна |
21.35 |
22.35 |
- |
||||||||||



